設計標準 | GB12233-89、12235-89 |
結(jié)構(gòu)長度 | GB12221-89 |
連接標準 | GB79-59、GB113.1~9113.26 |
壓力測試 | ZBJ160006、GB4981 |
[閥門特點]
1、在閥門中柱塞與密封采用過盈配合,通過調(diào)節(jié)中法蘭螺栓預緊力,使密封環(huán)壓縮所產(chǎn)生的側(cè)向力與閥體中孔面及柱塞外圓密封 ,從而保證了閥門的密封性,杜絕了外泄漏
2、由于密封環(huán)采用回彈性強、耐磨性高的無毒新型密封材料,所以密封可靠,經(jīng)久耐用,從而提高閥門的使用壽命
3、本閥門結(jié)合柱塞閥的無泄漏優(yōu)點和截止閥啟閉快的特點,成為一種結(jié)構(gòu)新穎,用途廣泛的新品種
[適應工況]
柱塞截止閥由于密封圈采用新型非金屬材料制成,具有經(jīng)受長期高溫、高壓而不喪失彈性的性能,而且柱塞與密封圈之間的接觸面積大,再者,密封圈系混合材料性能好,因此,密封可靠,經(jīng)久耐用。主要適用于冶金、電業(yè)、化工、煉油、化肥、輕工、食品等行業(yè)中。
[外形尺寸]
型號 | 公稱通徑DN | L | D | D1 | D2 | f | b | z-фd | Do | H | H1 | W(kg) |
U41S-16-16C | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-14 | 80 | 116 | 144 | 2.8 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 142 | 176 | 5 | ||||
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 100 | 163 | 205 | 6.5 | ||||
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 120 | 182 | 227 | 8.5 | ||
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 3 | 180 | 210 | 260 | 12 | |||
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 230 | 286 | 17 | ||||
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 200 | 250 | 310 | 22 | ||||
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-18 | 240 | 269 | 340 | 30 | ||
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 24 | 278 | 356 | 41 | ||||
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 26 | 375 | 332 | 440 | 70 | |||
150 | 480 | 280 | 245 | 210 | 28 | 8-23 | 434 | 562 | 90 | |||
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 30 | 12-23 | 460 | 498 | 660 | 120 | ||
250 | 730 | 405 | 335 | 320 | 32 | 12-25 | 540 | 720 | 220 | |||
300 | 850 | 460 | 410 | 375 | 4 | 34 | 650 | 850 | 340 | |||
U41S-25 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 16 | 4-14 | 80 | 116 | 144 | 3 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 142 | 476 | 5.2 | |||||
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 100 | 163 | 205 | 6.8 | ||||
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 120 | 182 | 227 | 8.9 | ||
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 3 | 180 | 210 | 260 | 12 | |||
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 230 | 286 | 18 | ||||
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-18 | 200 | 250 | 310 | 23 | ||
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 240 | 269 | 340 | 31 | ||||
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 | 278 | 356 | 44 | |||
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-25 | 375 | 332 | 440 | 78 | ||
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 434 | 562 | 100 | ||||
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-26 | 460 | 498 | 660 | 134 | ||
250 | 730 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-30 | 540 | 720 | 220 | |||
300 | 850 | 485 | 430 | 390 | 4 | 40 | 16-30 | 650 | 850 | 340 | ||
U41S-40 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 16 | 4-14 | 80 | 116 | 144 | 3 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 142 | 176 | 5.2 | |||||
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 100 | 163 | 205 | 6.8 | ||||
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 120 | 182 | 227 | 8.9 | ||
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 3 | 180 | 210 | 260 | 12 | |||
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 230 | 286 | 18 | ||||
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-20 | 250 | 310 | 23 |
| ||
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 8-23 | 269 | 340 | 31 |
| |||
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 278 | 356 | 44 |
| |||
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-25 | 375 | 332 | 440 | 78 | ||
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 434 | 562 | 100 | ||||
200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 38 | 12-30 | 460 | 498 | 660 | 134 | ||
250 | 730 | 445 | 385 | 345 | 42 | 12-34 | 540 |
| 220 | |||
300 | 850 | 510 | 450 | 408 | 4 | 46 | 16-34 | 650 |
| 340 |